- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 6 av 6
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0036 | Affärslokal | Manresa Casc Antic | 100 | 19 | 19900€ | ||
LOC0038 | Affärslokal | Manresa centro | 70 | 10 | 43000€ | ||
4085 | Affärslokal | Manresa Font dels Capellans | 1 | 63 | 11 | 58900€ | |
LOC0037 | Affärslokal | Manresa Font dels Capellans | 88 | 21 | 69000€ | ||
7105 | Affärslokal | Manresa La Parada | 151 | 13 | 195000€ | ||
LOC0030 | Affärslokal | Manresa Sagrada Familia | 480 | 24 | 290000€ |
Visar 1 till 6 av 6